Hasiera | Amaiera | Titulua | Udalerria | Prezioa |
---|---|---|---|---|
2019-10-02 | 2021-06-30 | XUNBAREN ERITIMOA | Barakaldo | 61,69 € |
2020-09-01 | 2021-06-30 | SABEL DANTZA - MAILA ERTAINA | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-01 | 2021-06-30 | SABELEKO DANTZA - MAILA AURRERATUA | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-01 | 2021-06-30 | HAURRENTZAKO FRANTSES IKASTAROAK | Durango | Doakoa |
2020-09-01 | 2021-06-30 | GAZTEENTZAKO FRANTSES IKASTAROAK | Durango | Doakoa |
2020-09-01 | 2021-06-30 | GAZTEENTZAKO FRANTSES IKASTAROAK | Durango | Doakoa |
2020-09-01 | 2021-06-30 | HELDUENTZAKO FRANTSES IKASTAROAK | Durango | Doakoa |
2020-09-01 | 2021-06-30 | FRANTSES ESKOLA PARTIKULARRAK | Durango | Doakoa |
2020-09-01 | 2021-07-30 | INGELES IKASTAROA MAILA GUZTIETARAKO | Durango | Doakoa |
2020-09-02 | 2021-06-30 | KARIBEAR DANTZAK - 2. MAILA (OSTIRALA) | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | KARIBEAR DANTZAK - 3. MAILA (ASTEAZKENA) | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | ZUMBA | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | ZUMBA | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | ZUMBA | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | DANTZA AKTIBOA | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | KARIBEAR DANTZAK - 1. MAILA | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | KARIBEAR DANTZAK - 2. MAILA | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | SEVILLAKO DANTZAK - 1.GO MAILA | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | SEVILLAKO DANTZAK - MAILA ERTAINA | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | KARIBEAR DANTZAK - 2. MAILA | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | KARIBEAR DANTZAK - AURRERATU (OSTEGUNA) | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | EGUNGO DANTZA (ASTELEHENA) | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | EGUNGO DANTZA (OSTEGUNA) | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | EGUNGO DANTZA (OSTIRALA) | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | HIRIKO DANTZAK | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | EGUNGO DANTZA | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | KARIBEAR DANTZAK - 3. MAILA (ASTELEHENA) | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | KARIBEAR DANTZAK - 3. MAILA (OSTIRALA) | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | ZUMBA | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | SEVILLAKO DANTZAK - AURRERATU | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | DANTZA AKTIBOA | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | EGUNGO DANTZA (ASTEARTEA) | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | EGUNGO DANTZA (ASTEAZKENA) | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | EGUNGO DANTZA (OSTIRALA) | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | EGUNGO DANTZA (ASTEAZKENA) | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | EGUNGO DANTZA (ASTEARTEA) | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | EGUNGO DANTZA (ASTEARTEA) | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | EGUNGO DANTZA (OSTIRALA) | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | EGUNGO DANTZA (OSTIRALA) | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | HIRIKO DANTZAK | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | KIZOMBA | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | HIRIKO DANTZAK | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | HIRIKO DANTZAK (PRESTAKUNTZA ETA LEHIAKETA) | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | HIRIKO DANTZAK (PRESTAKUNTZA ETA LEHIAKETA) | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-06-30 | HIRIKO DANTZAK | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-09-30 | HIRIKO DANTZAK | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-09-30 | DANTZA MODERNOA K-POP ESTILOAN | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-02 | 2021-09-30 | DANTZA GARAIKIDEA | Portugalete | 37,00 € |
2020-09-07 | 2021-06-30 | ALEMAN IKASTAROAK | Elorrio | Doakoa |
2020-09-07 | 2021-06-30 | INGELES IKASTAROAK | Elorrio | Doakoa |
2020-09-07 | 2021-06-30 | EUSKARA IKASTAROAK | Elorrio | Doakoa |
2020-09-07 | 2021-06-30 | FRANTSESA IKASTEKO IKASTAROAK | Elorrio | Doakoa |
2020-09-07 | 2021-06-30 | SARRERA FROGETARAKO PRESTAKUNTZA IKASTAROAK | Elorrio | Doakoa |
2020-09-28 | 2021-04-26 | JABEKUNTZA IKASTAROAK: ALFABETAZIO DIGITALA | Durango | 30,00 € |
2020-09-30 | 2021-04-28 | JABEKUNTZA IKASTAROAK: EMAKUME BERRI BAT, AUKERA BERRI BAT | Durango | 30,00 € |
2020-10-01 | 2021-03-31 | EUSKARA ERDI-PRESENTZIALA (B2 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 280,00 € |
2020-10-01 | 2021-03-31 | EUSKARA ERDI-PRESENTZIALA (C1 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 280,00 € |
2020-10-01 | 2021-03-31 | EUSKARA ERDI-PRESENTZIALA (B2 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 280,00 € |
2020-10-01 | 2021-03-31 | EUSKARA ERDI-PRESENTZIALA (C1 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 280,00 € |
2020-10-01 | 2021-03-31 | MEKANIZAZIO-PROZESUEN KOSTUAK | Amorebieta-Etxano | Doakoa |
2020-10-01 | 2021-03-31 | ESNEA ETA BESTELAKO LEHENGAIAK JASOTZEA ETA BILTEGIRATZEA | Amorebieta-Etxano | Doakoa |
2020-10-01 | 2021-03-31 | EKOIZPENAREN PROGRAMAZIOA PROZESU-INDUSTRIETAN | Amorebieta-Etxano | Doakoa |
2020-10-01 | 2021-03-31 | IBILGAILUEN HARRERAKO KUDEAKETA | Amorebieta-Etxano | Doakoa |
2020-10-01 | 2021-03-31 | IBILGAILUEN HARRERAKO KUDEAKETA | Amorebieta-Etxano | Doakoa |
2020-10-01 | 2021-04-29 | JABEKUNTZA IKASTAROAK: ALFABETAZIO DIGITALA | Durango | 30,00 € |
2020-10-01 | 2021-05-27 | ZORNOTZA UDAL EUSKALTEGIA | Amorebieta-Etxano | Doakoa |
2020-10-01 | 2021-05-28 | MINTZAPRAKTIKAK TALDEAK | Iurreta | Doakoa |
2020-10-01 | 2021-06-15 | EUSKARA (A0A0 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 381,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-15 | EUSKARA (A0A0 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 762,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-15 | EUSKARA (A0A0 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 381,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-15 | EUSKARA (A0A0 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 381,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-15 | EUSKARA (A0A0 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 762,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-15 | EUSKARA (A1A1 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 381,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-15 | EUSKARA (A1A1 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 762,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-15 | EUSKARA (A1A1 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 381,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-15 | EUSKARA (A1A1 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 381,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-15 | EUSKARA (A1A1 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 762,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-15 | EUSKARA (A2A2 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 381,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-15 | EUSKARA (B1B1 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 381,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-15 | EUSKARA (B1B1 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 762,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-15 | EUSKARA (A2A2 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 762,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-15 | EUSKARA (A2A2 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 381,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-15 | EUSKARA (A2A2 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 381,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-15 | EUSKARA (A2A2 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 762,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-15 | EUSKARA (B1B1 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 381,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-15 | EUSKARA (B1B1 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 381,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-15 | EUSKARA (B1B1 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 762,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-15 | EUSKARA (B2B2 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 381,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-15 | EUSKARA (B2B2 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 762,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-15 | EUSKARA (B2B2 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 381,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-15 | EUSKARA (B2B2 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 381,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-15 | EUSKARA (B2B2 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 762,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-15 | EUSKARA (C1C1 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 381,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-15 | EUSKARA (C1C1 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 762,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-15 | EUSKARA (C1C1 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 381,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-15 | EUSKARA (C1C1 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 381,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-15 | EUSKARA (C1C1 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 762,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-16 | EUSKARA (A0A0 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 381,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-16 | EUSKARA (A0A0 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 381,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-16 | EUSKARA (A1A1 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 381,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-16 | EUSKARA (A1A1 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 381,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-16 | EUSKARA (A2A2 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 381,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-16 | EUSKARA (A2A2 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 381,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-16 | EUSKARA (B1B1 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 381,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-16 | EUSKARA (B1B1 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 381,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-16 | EUSKARA (B2B2 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 381,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-16 | EUSKARA (B2B2 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 381,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-16 | EUSKARA (C1C1 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 381,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-16 | EUSKARA (C1C1 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 381,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-16 | EUSKARA (A0 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 138,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-16 | EUSKARA (A0 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 138,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-16 | EUSKARA (A1 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 138,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-16 | EUSKARA (A1 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 138,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-16 | EUSKARA (A2 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 138,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-16 | EUSKARA (A2 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 138,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-16 | EUSKARA (B1 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 138,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-16 | EUSKARA (B2 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 138,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-16 | EUSKARA (B1 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 138,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-16 | EUSKARA (B2 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 138,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-16 | EUSKARA (C1 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 138,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-16 | EUSKARA (C1 MAILA) | Valle de Trápaga-Trapagar | 138,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-24 | ARGAZKIGINTZA PROFESIONALEKO URTEKO IKASTAROA | Bilbao | 3600,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-24 | CFC MODA ARGAZKIGINTZA ETA PUBLIZITATE MASTERRA | Bilbao | 3600,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | INGELESA (A1 MAILA) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | INGELESA (A1 MAILA) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | INGELESA (A1 MAILA) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | INGELESA (A2 MAILA) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | INGELESA (A2 MAILA) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | INGELESA (A2 MAILA) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | INGELESA (B1 MAILA) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | INGELESA (B1 MAILA) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | INGELESA (B1 MAILA) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | INGELESA (B2 MAILA) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | INGELESA (B2 MAILA) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | INGELESA (B2 MAILA) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | INGELESA (C1 MAILA) | Santurtzi | 75,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | INGELESA (C1 MAILA) | Santurtzi | 75,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | INGELESA (C1 MAILA) | Santurtzi | 75,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | INGELESA (A1 MAILA) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | INGELESA (A1 MAILA) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | INGELESA (A1 MAILA) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | INGELESA (A2 MAILA) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | INGELESA (A2 MAILA) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | INGELESA (A2 MAILA) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | INGELESA (B1 MAILA) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | INGELESA (B1 MAILA) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | INGELESA (B1 MAILA) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | INGELESA (B2 MAILA) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | INGELESA (B2 MAILA) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | INGELESA (B2 MAILA) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | INGELESA (C1 MAILA) | Santurtzi | 75,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | INGELESA (C1 MAILA) | Santurtzi | 75,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | INGELESA (C1 MAILA) | Santurtzi | 75,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | EUSKARA A1 | Santurtzi | 295,20 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | EUSKARA A2 | Santurtzi | 295,20 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | EUSKARA B1 | Santurtzi | 393,60 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | EUSKARA B2 | Santurtzi | 393,60 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | EUSKARA C1 | Santurtzi | 393,60 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | EUSKARA B1 | Arrigorriaga | 330,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | EUSKARA B2 | Arrigorriaga | 330,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | EUSKARA C1 | Arrigorriaga | 330,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | EUSKARA A1 | Arrigorriaga | 250,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | EUSKARA A2 | Arrigorriaga | 250,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | EUSKARA C1 (D EREDUKO GAZTEENTZAT) | Arrigorriaga | 165,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-25 | KIROL ESKAINTZA | Zaldibar | Doakoa |
2020-10-01 | 2021-06-29 | PILATES-A (A) | Arrigorriaga | 32,30 € |
2020-10-01 | 2021-06-29 | PILATES-A (B) | Arrigorriaga | 32,30 € |
2020-10-01 | 2021-06-29 | PILATES-A (C) | Arrigorriaga | 32,30 € |
2020-10-01 | 2021-06-29 | KALORIAK ERRETZEA (A) | Arrigorriaga | 32,30 € |
2020-10-01 | 2021-06-29 | KALORIAK ERRETZEA (B) | Arrigorriaga | 32,30 € |
2020-10-01 | 2021-06-29 | BODY CYCLE-A (B) | Arrigorriaga | 32,30 € |
2020-10-01 | 2021-06-29 | BODY CYCLE-A (E) | Arrigorriaga | 32,30 € |
2020-10-01 | 2021-06-29 | ZUMBA (C) | Arrigorriaga | 32,30 € |
2020-10-01 | 2021-06-29 | EMAKUMEENTZAKO RUNNING (HASTAPENA) | Arrigorriaga | 32,30 € |
2020-10-01 | 2021-06-29 | EMAKUMEENTZAKO RUNNING (HOBEKUNTZA) | Arrigorriaga | 32,30 € |
2020-10-01 | 2021-06-30 | KARIBEAR DANTZAK - 1.GO MAILA (OSTIRALA) | Portugalete | 37,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-30 | KARIBEAR DANTZAK - 1.GO MAILA | Portugalete | 37,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-30 | HIRIKO DANTZAK | Portugalete | 37,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-30 | EGUNGO DANTZA (ASTEARTEA) | Portugalete | 37,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-30 | SEVILLAKO DANTZAK - 1.GO MAILA | Portugalete | 37,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-30 | BREAK DANCE | Portugalete | 37,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-30 | BREAK DANCE | Portugalete | 37,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-30 | EGUNGO DANTZA(OSTIRALA) | Portugalete | 37,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-30 | BREAK DANCE | Portugalete | 37,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-30 | SALOI DANTZA - 3. MAILA | Portugalete | 37,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-30 | SALOI ETA KARIBEAR DANTZAK - 1.GO MAILA | Portugalete | 37,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-30 | KIZOMBA | Portugalete | 37,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-30 | BALLET | Portugalete | 37,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-30 | KARIBEAR DANTZAK - 1.GO MAILA (ASTEAZKENA) | Portugalete | 37,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-30 | SALOI ETA KARIBEAR DANTZAK - 2. MAILA | Portugalete | 37,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-30 | SALOI DANTZA - 1GO. MAILA | Portugalete | 37,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-30 | SALOI DANTZA - 1GO. MAILA | Portugalete | 37,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-30 | SALOI DANTZA - 1GO. MAILA | Portugalete | 37,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-30 | TANGOA ARGENTINARRA - 3. MAILA | Portugalete | 37,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-30 | BALLET | Portugalete | 37,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-30 | HIRIKO DANTZAK | Portugalete | 37,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-30 | HIRIKO DANTZAK | Portugalete | 37,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-30 | FITNESS MUSKULAZIOA | Arrigorriaga | 42,60 € |
2020-10-01 | 2021-06-30 | PILATES | Laukiz | 72,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-30 | ZOOMBA | Laukiz | 72,00 € |
2020-10-01 | 2021-06-30 | PSIKOESTIMULAZIO TAILERRA | Mungia | Doakoa |
2020-10-01 | 2021-06-30 | BIZKARRA LANTZEKO TAILERRA | Mungia | Doakoa |
2020-10-01 | 2021-06-30 | AUTOLAGUNTZA TALDEA | Mungia | Doakoa |
2020-10-01 | 2021-06-30 | BERBALAGUN | Durango | Doakoa |
2020-10-01 | 2021-06-30 | ROBOTIKA | Igorre | Doakoa |
2020-10-01 | 2021-07-30 | ELKARREKIN BERBETAN | Iurreta | Doakoa |
2020-10-01 | 2021-07-31 | Informatika | Igorre | Doakoa |
2020-10-01 | 2021-09-30 | DANTZA GARAIKIDEA | Portugalete | 37,00 € |
2020-10-01 | 2021-09-30 | JAZZ | Portugalete | 37,00 € |
2020-10-02 | 2021-06-25 | INGELESA INTENTSIBOA (A1) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-02 | 2021-06-25 | INGELESA INTENTSIBOA (A2) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-02 | 2021-06-25 | INGELESA INTENTSIBOA (B1) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-02 | 2021-06-25 | INGELESA INTENTSIBOA (B2) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-02 | 2021-06-25 | INGELESA INTENTSIBOA (C1) | Santurtzi | 75,00 € |
2020-10-02 | 2021-06-25 | INGELESA INTENTSIBOA (A1) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-02 | 2021-06-25 | INGELESA INTENTSIBOA (A2) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-02 | 2021-06-25 | INGELESA INTENTSIBOA (B1) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-02 | 2021-06-25 | INGELESA INTENTSIBOA (B2) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-02 | 2021-06-25 | INGELESA INTENTSIBOA (C1) | Santurtzi | 75,00 € |
2020-10-02 | 2021-06-25 | EUSKARA (B1) | Etxebarri | 173,00 € |
2020-10-02 | 2021-06-25 | EUSKARA (B2) | Etxebarri | 173,00 € |
2020-10-02 | 2021-06-25 | EUSKARA (C1) | Etxebarri | 173,00 € |
2020-10-03 | 2021-06-25 | EUSKARA (B1) | Etxebarri | 173,00 € |
2020-10-03 | 2021-06-25 | EUSKARA (B2) | Etxebarri | 173,00 € |
2020-10-03 | 2021-06-25 | EUSKARA (C1) | Etxebarri | 173,00 € |
2020-10-03 | 2021-06-26 | INGELESA INTENTSIBOA (A1) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-03 | 2021-06-26 | INGELESA INTENTSIBOA (A2) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-03 | 2021-06-26 | INGELESA INTENTSIBOA (B1) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-03 | 2021-06-26 | INGELESA INTENTSIBOA (B2) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-03 | 2021-06-26 | INGELESA INTENTSIBOA (C1) | Santurtzi | 75,00 € |
2020-10-03 | 2021-06-26 | INGELESA INTENTSIBOA (A1) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-03 | 2021-06-26 | INGELESA INTENTSIBOA (A2) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-03 | 2021-06-26 | INGELESA INTENTSIBOA (B1) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-03 | 2021-06-26 | INGELESA INTENTSIBOA (B2) | Santurtzi | 65,00 € |
2020-10-03 | 2021-06-26 | INGELESA INTENTSIBOA (C1) | Santurtzi | 75,00 € |
2020-10-03 | 2021-06-26 | FITNESS MUSKULAZIOA | Arrigorriaga | 42,60 € |
2020-10-05 | 2021-06-21 | PACHWORK, BORDATUA, KAKORRATZ LANAK | Zierbena | 60,00 € |
2020-10-05 | 2021-06-21 | MUSIKA | Zierbena | 45,00 € |
2020-10-05 | 2021-06-21 | MUSIKA (HELDUAK) | Zierbena | 45,00 € |
2020-10-05 | 2021-06-22 | CFC ARGAZKIGINTZA DOKUMENTALA MASTERRA | Bilbao | 3600,00 € |
2020-10-05 | 2021-06-23 | EUSKARA (B1) | Etxebarri | 173,00 € |
2020-10-05 | 2021-06-23 | EUSKARA (B2) | Etxebarri | 173,00 € |
2020-10-05 | 2021-06-23 | EUSKARA (C1) | Etxebarri | 173,00 € |
2020-10-05 | 2021-06-23 | EUSKARA (C2) | Etxebarri | 211,00 € |
2020-10-05 | 2021-06-23 | EUSKARA (C1) BATXILER | Etxebarri | 50,00 € |
2020-10-05 | 2021-06-23 | DIBERTSITATE FUNTZIONALA DITEN PERTSONENTZAKO UR GIMNASIA | Ortuella | 53,00 € |
2020-10-05 | 2021-06-23 | ESKULANAK | Ugao-Miraballes | 36,00 € |
2020-10-05 | 2021-06-23 | PACH-WORK | Ugao-Miraballes | 36,00 € |
2020-10-05 | 2021-06-23 | GAZTEENTZAKO MARGOLARITZA (OINARRIZKOA) | Ugao-Miraballes | 18,00 € |
2020-10-05 | 2021-06-23 | GAZTEENTZAKO MARGOLARITZA (AURRERATUA) | Ugao-Miraballes | 18,00 € |
2020-10-05 | 2021-06-23 | ESKULANAK | Iurreta | 146,11 € |
2020-10-05 | 2021-06-23 | DANTZAK | Iurreta | 110,64 € |
2020-10-05 | 2021-06-24 | EUSKARA (B1) | Etxebarri | 352,00 € |
2020-10-05 | 2021-06-24 | EUSKARA (B2) | Etxebarri | 352,00 € |
2020-10-05 | 2021-06-24 | EUSKARA (C1) | Etxebarri | 352,00 € |
2020-10-05 | 2021-06-24 | YOGA | Iurreta | 110,64 € |
2020-10-05 | 2021-06-24 | GIMNASIA SUAVE | Iurreta | 75,18 € |
2020-10-05 | 2021-06-24 | YOGA | Iurreta | 110,64 € |
2020-10-05 | 2021-06-25 | EUSKARA (B1) | Etxebarri | 352,00 € |
2020-10-05 | 2021-06-25 | EUSKARA (B2) | Etxebarri | 352,00 € |
2020-10-05 | 2021-06-25 | EUSKARA (C1) | Etxebarri | 352,00 € |
2020-10-05 | 2021-06-28 | MODULU ESPEZIALIZATUA: ARGAZKI DOKUMENTALEI BURUZKO IKASTAROA | Bilbao | 1900,00 € |
2020-10-05 | 2021-06-30 | AQUAGYM-A (A) | Arrigorriaga | 32,30 € |
2020-10-05 | 2021-06-30 | AQUAGYM-A (B) | Arrigorriaga | 32,30 € |
2020-10-05 | 2021-06-30 | HELDUEN GIMNASIA | Arrigorriaga | 11,50 € |
2020-10-05 | 2021-06-30 | BODY CYCLE-A (A) | Arrigorriaga | 32,30 € |
2020-10-05 | 2021-06-30 | BODY CYCLE-A (C) | Arrigorriaga | 32,30 € |
